Descripción
Ficha Técnica
Marca | Modelo / Cil. / Combus. | Año Inicio | Año Término | Motor |
Audi | A3 1.8 Gasolina | 1998 | 2005 | AGN 4 Cil |
Audi | A3 2.0 Gasolina | 2005 | 2011 | BLR 4 Cil |
Audi | A4 1.8 Gasolina | 1997 | 2007 | CDHB 4 Cil |
Baic | Plus 1.2 Gasolina | 2014 | 2015 | N1F 4 Cil |
Baic | Up 1.5 Gasolina | 2015 | 2017 | 4A91 4 Cil |
Baic | Up 1.3 Gasolina | 2015 | 2017 | 4A90 4 Cil |
Baic | X25 1.5 Gasolina | 2016 | 2024 | A151 4 Cil |
Baic | X35 1.5 Gasolina | 2017 | 2024 | A151-4 4 Cil |
Baic | X55 1.5 Gasolina | 2017 | 2024 | 4A91T-4 4 Cil |
BMW | 116i 1.6 Gasolina | 2005 | 2016 | N43B16A 4 Cil |
BMW | 120i 2.0 Gasolina | 2005 | 2011 | N43B20A 4 Cil |
BMW | 525i 2.5 Gasolina | 2001 | 2005 | M52B25 6 Cil |
Brilliance | Euphoria 1.6 Gasolina | 2013 | 2014 | 4A92S 4 Cil |
Brilliance | H220 1.5 Gasolina | 2014 | 2019 | BM15L 4 Cil |
Brilliance | H230 1.5 Gasolina | 2014 | 2018 | BM15L 4 Cil |
Brilliance | V3 1.5 Gasolina | 2016 | 2021 | BM15L 4 Cil |
Brilliance | V5 1.5 Gasolina | 2014 | 2017 | BM15T 4 Cil |
Brilliance | V5 1.6 Gasolina | 2013 | 2016 | 4G92S 4 Cil |
BYD | F0 1.0 Gasolina | 2010 | 2017 | 371QA 3 Cil |
BYD | F3 1.5 Gasolina | 2009 | 2017 | 473QA 4 Cil |
BYD | G3 1.5 Gasolina | 2013 | 2014 | 473QA 4 Cil |
BYD | S6 2.0 Gasolina | 2013 | 2016 | 483QB 4 Cil |
Changan | Benni 1.3 Gasolina | 2008 | 2011 | JL474Q8 4 Cil |
Changan | S100 1.0 Gasolina | 2008 | 2018 | JL465QG 4 Cil |
Changan | S200 1.0 Gasolina | 2008 | 2017 | JL465QG 4 Cil |
Changan | S300 1.0 Gasolina | 2008 | 2014 | JL465QG 4 Cil |
Chery | Face 1.3 Gasolina | 2009 | 2014 | SQR473F 4 Cil |
Chery | IQ 1.1 Gasolina | 2009 | 2014 | SQR472 4 Cil |
Chery | Tiggo 2.0 Gasolina | 2009 | 2012 | SQR484F 4 Cil |
Chery | Tiggo 1.6 Gasolina | 2009 | 2013 | SQR481F 4 Cil |
Chevrolet | Aveo 1.4 Gasolina | 2004 | 2017 | F14D3 4 Cil |
Chevrolet | Combo 1.6 Gasolina | 2004 | 2005 | Z16SE 4 Cil |
Chevrolet | Corsa Evolution 1.8 Gasolina | 2002 | 2005 | Z18XE 4 Cil |
Chevrolet | Cruze 1.4 Gasolina | 2016 | 2018 | A14N 4 Cil |
Chevrolet | Cruze 1.8 Gasolina | 2010 | 2017 | F18D4 4 Cil |
Chevrolet | DMax 3.5 Gasolina | 2005 | 2010 | 6VE1 6 Cil |
Chevrolet | Luv 3.2 Gasolina | 1999 | 2005 | 6VD1 6 Cil |
Chevrolet | Optra 1.6 Gasolina | 2004 | 2015 | F16D3 4 Cil |
Chevrolet | Vivant 1.6 Gasolina | 2004 | 2010 | A16DMS 4 Cil |
Daewoo | Espero 1.5 Gasolina | 1993 | 1997 | A15MF 4 Cil |
Daewoo | Nubira 2.0 Gasolina | 1998 | 2003 | X20SED 4 Cil |
Daihatsu | Applause 1.6 Gasolina | 1993 | 2000 | HDE 4 Cil |
Daihatsu | Giro 1.0 Gasolina | 1990 | 1995 | CB90 3 Cil |
Daihatsu | Giro 1.3 Gasolina | 1989 | 1997 | HCE 4 Cil |
Daihatsu | Gran Move 1.6 Gasolina | 1999 | 2004 | HDEP 4 Cil |
Daihatsu | Gran Move 1.5 Gasolina | 1997 | 2000 | HEEG 4 Cil |
Daihatsu | Sirion 1.3 Gasolina | 2001 | 2004 | K3VE 4 Cil |
Daihatsu | YRV 1.3 Gasolina | 2002 | 2003 | K3 4 Cil |
Dodge | Dakota 3.7 Gasolina | 2004 | 2011 | EKG 6 Cil |
Foton | Midi 1.6 Gasolina | 2011 | 2014 | 4G18S 4 Cil |
Haima | 2 1.3 Gasolina | 2011 | 2014 | 4A90 4 Cil |
Haima | 3 1.6 Gasolina | 2011 | 2014 | HM479QA 4 Cil |
Haima | 7 2.0 Gasolina | 2013 | 2014 | 4 Cil |
Haval | Haval 6 1.5 Gasolina | 2015 | 2024 | 4 Cil |
Honda | Crv 2.4 Gasolina | 2008 | 2011 | K24Z 4 Cil |
Hyundai | Accent 1.4 Gasolina | 2006 | 2010 | G4EE 4 Cil |
Hyundai | Accent 1.6 Gasolina | 2006 | 2010 | G4ED 4 Cil |
Hyundai | Accent Prime 1.5 Gasolina | 2000 | 2005 | G4EC 4 Cil |
Hyundai | Atos 1.0 Gasolina | 1998 | 2003 | G4HC 4 Cil |
Hyundai | Elantra 1.6 Gasolina | 1991 | 1995 | G4CR 4 Cil |
Hyundai | Getz 1.3 Gasolina | 2003 | 2006 | G4EA 4 Cil |
Hyundai | Sonata 2.0 Gasolina | 1993 | 1998 | G4CP 4 Cil |
Kia | Carnival 2.5 Gasolina | 2000 | 2006 | K5 6 Cil |
Kia | Cerato 1.6 Gasolina | 2004 | 2009 | G4ED 4 Cil |
Kia | Rio 1.5 Gasolina | 2000 | 2005 | A5D 4 Cil |
Lifan | 320 1.3 Gasolina | 2010 | 2014 | — |
Lifan | 620 1.6 Gasolina | 2010 | 2014 | — |
MG | TF 1.8 Gasolina | 2004 | 2005 | — |
MG | ZT 2.5 Gasolina | 2004 | 2005 | — |
Nissan | Platina 1.6 Gasolina | 2004 | 2009 | — |
Peugeot | 106 1.4 Gasolina | 1997 | 2003 | — |
Peugeot | 206 1.4 Gasolina | 1999 | 2008 | — |
Peugeot | 207 1.4 Gasolina | 2007 | 2013 | — |
Porsche | 911 3.6 Gasolina | 2002 | 2008 | — |
Renault | Clio 2.0 Gasolina | 2004 | 2005 | — |
Renault | Clio 1.6 Gasolina | 2001 | 2010 | — |
Seat | Cordoba 1.6 Gasolina | 1995 | 2003 | — |
Seat | Ibiza 1.6 Gasolina | 1993 | 2000 | — |
Seat | Ibiza 2.0 Gasolina | 2003 | 2004 | — |
Seat | Toledo 1.8 Gasolina | 1995 | 1997 | — |
Subaru | Impreza 1.8 Gasolina | 1993 | 1997 | EJ18 4 Cil |
Suzuki | Grand Vitara 1.6 Gasolina | 1998 | 2010 | M16A 4 Cil |
Suzuki | Ignis 1.3 Gasolina | 2002 | 2006 | M13A 4 Cil |
Toyota | Avensis 2.0 Gasolina | 2005 | 2015 | 3ZRFE 4 Cil |
Toyota | Camry 2.4 Gasolina | 2002 | 2006 | 2AZFE 4 Cil |
Toyota | Corolla 1.8 Gasolina | 2004 | 2010 | 1ZZFE 4 Cil |
Toyota | Yaris 1.5 Gasolina | 1999 | 2005 | 1NZFE 4 Cil |
Toyota | Yaris 1.3 Gasolina | 1999 | 2004 | 2NZFE 4 Cil |
Volkswagen | Beetle 1.8 Gasolina | 2000 | 2006 | APH 4 Cil |
Volkswagen | Beetle 2.0 Gasolina | 1999 | 2009 | AQY 4 Cil |
Volkswagen | Golf 1.8 Gasolina | 2000 | 2008 | ARZ 4 Cil |
Volkswagen | Golf 2.0 Gasolina | 2000 | 2012 | BLR 4 Cil |
Volkswagen | Jetta 1.8 Gasolina | 1988 | 1993 | AAM 4 Cil |
Volkswagen | Passat 1.8 Gasolina | 1998 | 2005 | AAM 4 Cil |
Volkswagen | Polo 1.6 Gasolina | 1998 | 2007 | AEE 4 Cil |
Zx | Landmark 2.4 Gasolina | 2009 | 2011 | 4G64 4 Cil |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.