CHAMPION – Bujias Rc12yc
Categoría: Bujias
Descripción
Equivalente : DENSO K16PR-U
Aplicación
Marca | Modelo / Cil. / Combus. | Año Inicio | Año Término | Motor |
BMW | 316i 1.6 Gasolina | 1989 | 1998 | M98 4 Cil |
BMW | 318i 2.0 Gasolina | 2004 | 2011 | N43B16A 4 Cil |
BMW | 318ia 2.0 Gasolina | 2003 | 2010 | N43B20A 4 Cil |
BMW | 320ia 2.0 Gasolina | 2007 | 2010 | M52B20 4 Cil |
Chery | A516 1.6 Gasolina | 2008 | 2010 | SQR481F 4 Cil |
Chery | Destiny 2.0 Gasolina | 2009 | 2010 | SQR484F 4 Cil |
Chery | Face 1.3 Gasolina | 2009 | 2010 | SQR473F 4 Cil |
Chery | IQ 800 Gasolina | 2008 | 2014 | SQR372 3 Cil |
Chery | IQ 1.1 Gasolina | 2008 | 2014 | SQR472 4 Cil |
Chery | S21 1.3 Gasolina | 2008 | 2011 | SQR473F 4 Cil |
Chery | Skin 1.6 Gasolina | 2009 | 2014 | SQR481F 4 Cil |
Chevrolet | Luv 3.2 Gasolina | 1999 | 2005 | 6VD1 6 Cil |
Chevrolet | Luv 2.3 Gasolina | 1984 | 1999 | 4ZD1 4 Cil |
Chevrolet | Luv 2.2 Gasolina | 1999 | 2005 | C22NE 4 Cil |
Chrysler | Neon 2.0 Gasolina | 1996 | 2005 | 420H 4 Cil |
Chrysler | Stratus 2.0 Gasolina | 1995 | 2000 | ECB 4 Cil |
Citroen | Ax 1.4 Gasolina | 1989 | 1998 | TU3M 4 Cil |
Citroen | Ax 1.1 Gasolina | 1987 | 1998 | TU1M 4 Cil |
Citroen | Bx 1.9 Gasolina | 1987 | 1993 | XU9J 4 Cil |
Citroen | Bx 1.6 Gasolina | 1992 | 1997 | XU5M 4 Cil |
Citroen | Saxo 1.4 Gasolina | 1997 | 2003 | TU3JP 4 Cil |
Citroen | Xantia 1.8 Gasolina | 1993 | 2000 | XU7JP 4 Cil |
Citroen | Zx 2.0 Gasolina | 1993 | 1997 | XU10J2C 4 Cil |
Citroen | Zx 1.6 Gasolina | 1992 | 1997 | XU5M 4 Cil |
Dodge | Dakota 2.5 Gasolina | 1994 | 1999 | EDM 4 Cil |
Fiat | Doblo 1.6 Gasolina | 2002 | 2005 | 182B6000 4 Cil |
Fiat | Palio 1.6 Gasolina | 2001 | 2007 | 182B6000 4 Cil |
Fiat | Palio 1.4 Gasolina | 1997 | 2001 | 178B2000 4 Cil |
Fiat | Stilo 1.8 Gasolina | 2003 | 2008 | 192A4000 4 Cil |
Fiat | Strada 1.2 Gasolina | 2000 | 2007 | 178B5000 4 Cil |
Ford | Aerostar 4.0 Gasolina | 1994 | 1998 | 99EA 6 Cil |
Ford | Aerostar 3.0 Gasolina | 1985 | 1998 | V99U 6 Cil |
Ford | Corcel 1.6 Gasolina | 1978 | 1986 | CHT 4 Cil |
Ford | Mondeo 2.5 – | 2003 | 2006 | — |
Geely | Ck 1.5 Gasolina | 2009 | 2014 | MR479QA 4 Cil |
Geely | Ck 1.3 Gasolina | 2009 | 2015 | MR479Q 4 Cil |
Geely | MK 1.5 Gasolina | 2009 | 2014 | MR479QA 4 Cil |
Honda | Civic 1.7 Gasolina | 2001 | 2005 | D17A2 4 Cil |
Honda | Civic 1.4 Gasolina | 1991 | 1996 | D14Z3 4 Cil |
Honda | Crv 2.4 Gasolina | 2002 | 2010 | K24A 4 Cil |
Honda | Integra 1.8 Gasolina | 1991 | 1996 | B18A/B 4 Cil |
Honda | Legend 3.5 Gasolina | 2006 | 2009 | J35A6 6 Cil |
Honda | Legend 3.5 Gasolina | 1993 | 2002 | J35A6 6 Cil |
Honda | Legend 3.2 Gasolina | 1995 | 1998 | C32A2 6 Cil |
Honda | Stream 2.0 Gasolina | 2001 | 2004 | K20A 4 Cil |
Hyundai | Accent 1.5 Gasolina | 1995 | 1999 | G4EK 4 Cil |
Hyundai | Accent 1.3 Gasolina | 1994 | 2000 | G4EH 4 Cil |
Hyundai | Accent Prime 1.5 Gasolina | 2000 | 2006 | G4EC 4 Cil |
Hyundai | Coupe 2.7 Gasolina | 2003 | 2007 | G6BA 6 Cil |
Hyundai | Coupe 2.0 Gasolina | 1998 | 1998 | G4GF 4 Cil |
Hyundai | Elantra 2.0 Gasolina | 1999 | 2000 | G4GF 4 Cil |
Hyundai | Elantra 2.0 Gasolina | 2005 | 2010 | G4GC 4 Cil |
Hyundai | Getz 1.6 Gasolina | 2003 | 2010 | G4ED 4 Cil |
Hyundai | Getz 1.3 Gasolina | 2003 | 2006 | G4EA 4 Cil |
Hyundai | Getz 1.4 Gasolina | 2006 | 2010 | G4EE 4 Cil |
Hyundai | Matrix 1.8 Gasolina | 2002 | 2003 | G4GB 4 Cil |
Hyundai | Matrix 1.6 Gasolina | 2002 | 2007 | G4ED 4 Cil |
Hyundai | Sonata 2.5 Gasolina | 1999 | 2001 | G6BV 6 Cil |
Hyundai | Terracan 3.5 Gasolina | 2001 | 2005 | G6CU 4 Cil |
Hyundai | Tucson 2.7 Gasolina | 2005 | 2009 | G6BA 6 Cil |
Hyundai | XG 3.0 Gasolina | 2001 | 2003 | G6CT 6 Cil |
Hyundai | XG 2.5 Gasolina | 2001 | 2001 | G6BV 6 Cil |
Jac | Rein 2.0 Gasolina | 2009 | 2013 | HFC4GA31 4 Cil |
Jeep | Grand Cherokee 5.2 Gasolina | 1996 | 1999 | Y01 V8 |
Kia | Cerato 2.0 Gasolina | 2005 | 2007 | G4GC 4 Cil |
Kia | Cerato 1.6 Gasolina | 2004 | 2010 | G4ED 4 Cil |
Kia | Clarus 1.8 Gasolina | 1998 | 2000 | T8 4 Cil |
Kia | Magentis 2.0 Gasolina | 2006 | 2010 | G4KD 4 Cil |
Kia | Morning 1.1 Gasolina | 2004 | 2011 | G4HG 4 Cil |
Kia | Rio 1.4 Gasolina | 2005 | 2011 | G4EE 4 Cil |
Kia | Sephia 1.8 Gasolina | 1999 | 2004 | T8 4 Cil |
Kia | Sephia 1.6 Gasolina | 1995 | 1997 | B6 4 Cil |
Kia | Sportage 2.0 Gasolina | 1994 | 2005 | FE 4 Cil |
Mazda | 121 1.3 – | 1993 | 1996 | — |
Mazda | 323 1.6 Gasolina | 1991 | 1994 | B6 4 Cil |
Mazda | 5 2.0 – | 2005 | 2009 | — |
Mercedes Benz | 190E 2.3 – | 1990 | 1990 | — |
Mercedes Benz | 190E 2.3 – | 1987 | 1987 | — |
Mercedes Benz | 190E 2.0 – | 1983 | 1993 | — |
Mercedes Benz | 230E 2.3 – | 1981 | 1994 | — |
Mercedes Benz | 260E 2.6 – | 1986 | 1994 | — |
Mercedes Benz | 300CE 3.0 – | 1990 | 1992 | — |
Mercedes Benz | 300E 3.0 – | 1985 | 1995 | — |
Mercedes Benz | 300SE 3.0 – | 1990 | 1991 | — |
Mercedes Benz | 350SEL 3.5 – | 1972 | 1980 | — |
Mercedes Benz | 350SLC 3.5 – | 1976 | 1980 | — |
Mercedes Benz | 380SE 3.8 – | 1981 | 1985 | — |
Mercedes Benz | 450SLC — – | 1973 | 1980 | — |
Mitsubishi | Lancer 1.6 Gasolina | 2001 | 2001 | 4G92 4 Cil |
Mitsubishi | Lancer 1.6 Gasolina | 1981 | 1983 | 4G92 4 Cil |
Mitsubishi | Lancer 1.6 Gasolina | 1993 | 2000 | 4G92 4 Cil |
Mitsubishi | Montero 3.5 Gasolina | 2010 | 2014 | 6G74 6 Cil |
Mitsubishi | Montero 3.5 Gasolina | 1995 | 2005 | 6G74 6 Cil |
Mitsubishi | Montero 3.0 Gasolina | 1991 | 2000 | 6G72 6 Cil |
Mitsubishi | Outlander 2.4 Gasolina | 2003 | 2010 | 4G64 4 Cil |
Nissan | 300 3.0 Gasolina | 1989 | 1991 | VG30 4 Cil |
Nissan | Almera 1.6 Gasolina | 1996 | 1997 | GA16DE 4 Cil |
Nissan | Altima 2.5 Gasolina | 2005 | 2008 | QR25DE 4 Cil |
Nissan | Bluebird 2.0 Gasolina | 1984 | 1993 | CA20S 4 Cil |
Nissan | D21 2.4 Gasolina | 1993 | 2009 | KA24E 4 Cil |
Nissan | Maxima 3.0 Gasolina | 1989 | 2003 | VG30E 6 Cil |
Nissan | Pathfinder 3.3 Gasolina | 1996 | 2004 | VG33E 6 Cil |
Nissan | Platina 1.6 – | 2004 | 2009 | — |
Nissan | Primera 2.0 Gasolina | 1997 | 2008 | SR20DE 4 Cil |
Nissan | Sentra 2.0 – | 2007 | 2010 | — |
Nissan | Sentra 1.6 Gasolina | 1995 | 1999 | GA16DE 4 Cil |
Nissan | Sentra 1.4 – | 1991 | 1993 | — |
Nissan | Stanza 1.8 – | 1981 | 1989 | — |
Nissan | Stanza 1.6 – | 1981 | 1989 | — |
Nissan | Terrano 3.0 – | 1992 | 1998 | — |
Nissan | Terrano 2.4 – | 1994 | 2010 | — |
Nissan | Terrano 2.4 Gasolina | 1988 | 1993 | Z24 4 Cil |
Nissan | Terrano D22 2.4 – | 1999 | 2009 | — |
Nissan | V16 1.6 Gasolina | 1992 | 1996 | E16 4 Cil |
Nissan | V16 1.6 Gasolina | 1998 | 2010 | GA16DNE 4 Cil |
Nissan | V16 1.4 Gasolina | 1991 | 1993 | GA14 4 Cil |
Peugeot | 106 1.1 Gasolina | 1995 | 2004 | TU1M 4 Cil |
Peugeot | 306 1.8 Gasolina | 1994 | 2000 | XU7JP 4 Cil |
Peugeot | 306 1.4 Gasolina | 1994 | 2001 | TU3JP 4 Cil |
Peugeot | 309 1.4 Gasolina | 1993 | 1993 | TU3M 4 Cil |
Peugeot | 405 1.9 Gasolina | 1989 | 1997 | XU9J 4 Cil |
Peugeot | Boxer 2.0 – | 1997 | 2005 | — |
Renault | 19 1.4 – | 1992 | 1999 | — |
Renault | Clio 1.2 Gasolina | 1992 | 1997 | E7F706 4 Cil |
Renault | Megane 1.6 Gasolina | 2001 | 2010 | K7M 4 Cil |
Renault | Twingo 1.2 Gasolina | 1996 | 2000 | D7F700 4 Cil |
Rover | 214 1.4 – | 1996 | 1999 | — |
Rover | 214 1.4 – | 1995 | 1999 | — |
Rover | 414 1.4 – | 1994 | 1997 | — |
Rover | 416 1.4 – | 1994 | 1997 | — |
Rover | 420 2.0 – | 1994 | 1997 | — |
Samsung | SM3 1.5 Gasolina | 2003 | 2007 | QG15DE 4 Cil |
Samsung | SQ5 2.0 Gasolina | 1999 | 2004 | SR20DE 4 Cil |
Skoda | Favorit 1.3 Gasolina | 1994 | 1996 | 781135 4 Cil |
Skoda | Felicia 1.3 – | 1997 | 1999 | — |
Skoda | Forman 1.3 – | 1994 | 1996 | — |
Ssangyong | Actyon 2.3 Gasolina | 2009 | 2010 | G23D 4 Cil |
Ssangyong | Korando 2.3 Gasolina | 2002 | 2005 | M161970 4 Cil |
Ssangyong | Musso 3.2 Gasolina | 1997 | 2005 | E32 6 Cil |
Ssangyong | Rexton 3.2 Gasolina | 2002 | 2005 | G32D 6 Cil |
Suzuki | Baleno 1.6 Gasolina | 1996 | 2005 | G16B 4 Cil |
Suzuki | Cervo 800 Gasolina | 1979 | 1982 | F8A 4 Cil |
Suzuki | Grand Nomade 2.4 Gasolina | 2009 | 2010 | J24B 4 Cil |
Suzuki | Grand Vitara 2.4 Gasolina | 2009 | 2010 | J24B 4 Cil |
Suzuki | Grand Vitara 2.0 Gasolina | 1998 | 2001 | J20A 4 Cil |
Suzuki | Grand Vitara 1.6 Gasolina | 1998 | 2016 | M16A 4 Cil |
Suzuki | Jimny 1.3 Gasolina | 1999 | 2010 | M13A 4 Cil |
Suzuki | Maruti 800 Gasolina | 1995 | 2009 | F8B 3 Cil |
Suzuki | Mastervan 1.3 Gasolina | 2000 | 2006 | G13BB 4 Cil |
Suzuki | Nomade 1.6 Gasolina | 2000 | 2002 | M16A 4 Cil |
Suzuki | Sx4 1.6 Gasolina | 2007 | 2015 | M16A 4 Cil |
Toyota | 4Runner 3.0 Gasolina | 1994 | 1995 | 3VZE 6 Cil |
Toyota | Camry 3.0 Gasolina | 1997 | 1999 | 1MZFE 6 Cil |
Toyota | Camry 2.2 Gasolina | 1993 | 2003 | 5SFE 4 Cil |
Toyota | Camry 2.0 Gasolina | 1987 | 1987 | 2C 4 Cil |
Toyota | Carina 2.0 Gasolina | 1992 | 1992 | 2C 4 Cil |
Toyota | Celica 1.6 Gasolina | 1991 | 1993 | 4AFE 4 Cil |
Toyota | Corolla 1.8 Gasolina | 2004 | 2010 | 1ZZFE 4 Cil |
Toyota | Corolla 1.6 Gasolina | 2009 | 2010 | 1ZRFE 4 Cil |
Toyota | Corolla 1.6 Gasolina | 1992 | 1996 | 4AFE 4 Cil |
Toyota | Corolla 1.8 Gasolina | 1993 | 1998 | 7AFE 4 Cil |
Toyota | Corolla 1.6 Gasolina | 1987 | 1991 | 4AF 4 Cil |
Toyota | Corolla 1.3 Gasolina | 1995 | 1997 | 4EFE 4 Cil |
Toyota | Hilux 2.4 Gasolina | 1998 | 2005 | 2RZFE 4 Cil |
Toyota | Paseo 1.5 Gasolina | 1993 | 1996 | 5EFE 4 Cil |
Toyota | Rav4 1.8 Gasolina | 2004 | 2006 | 1ZZFE 4 Cil |
Toyota | Starlet 1.3 Gasolina | 1996 | 1999 | 4EFE 4 Cil |
Toyota | Tercel 1.5 Gasolina | 1995 | 1999 | 5EFE 4 Cil |
Toyota | Yaris 1.5 Gasolina | 2000 | 2005 | 1NZFE 4 Cil |
Toyota | Yaris 1.3 Gasolina | 2006 | 2014 | 2NZFE 4 Cil |
Volkswagen | Golf 2.0 Gasolina | 1993 | 1999 | AGG 4 Cil |
Volvo | 850 2.4 – | 1995 | 1998 | — |
Volvo | S60 2.5 – | 2004 | 2009 | — |
Volvo | S70 2.5 – | 1999 | 1999 | — |
Volvo | S80 2.9 – | 2003 | 2005 | — |
Volvo | S80 2.5 – | 2004 | 2010 | — |
Volvo | V70 2.4 Gasolina | 2000 | 2007 | B5244S4 5 cil |
Volvo | V70 2.3 Gasolina | 1999 | 2002 | B5234FS 5 cil |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “CHAMPION – Bujias Rc12yc” Cancelar respuesta
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.