CHAMPION – Bujías CEP8 60.000 Kilómetros
Categoría: Bujias
Descripción
Aplicaciones
| Marca | Modelo / Cil. / Combus. | Año Inicio | Año Término | Motor |
| Citroen | C3 1.6 Gasolina | 2003 | 2018 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | C4 1.4 Gasolina | 2012 | 2015 | TU3JP4 4 Cil |
| Hyundai | EON 800 Gasolina | 2013 | 2017 | G3HA 3 Cil |
| Hyundai | Santa fe 2.4 Gasolina | 2010 | 2015 | G4KC 4 Cil |
| Jac | J3 1.3 Gasolina | 2009 | 2015 | 4 Cil |
| Jac | J4 1.5 Gasolina | 2015 | 2024 | 4 Cil |
| Jac | S2 1.5 Gasolina | 2016 | 2024 | 4 Cil |
| Jac | S3 1.6 Gasolina | 2017 | 2024 | 4 Cil |
| Jac | S3 1.5 Gasolina | 2015 | 2024 | 4 Cil |
| Kia | Koup 2.0 Gasolina | 2010 | 2018 | G4KD 4 Cil |
| Kia | Sportage 2.0 Gasolina | 2015 | 2018 | G4NA 4 Cil |
| Mitsubishi | Galant 2.4 Gasolina | 2007 | 2008 | 4G64 4 Cil |
| Mitsubishi | Outlander 3.0 Gasolina | 2008 | 2013 | 6G72 6 Cil |
| Mitsubishi | Outlander 2.4 Gasolina | 2003 | 2007 | 4G64 4 Cil |
| Peugeot | 206 1.6 Gasolina | 2000 | 2009 | TU5JP4 4 Cil |
| Peugeot | 207 1.6 Gasolina | 2007 | 2014 | TU5JP4 4 Cil |
| Peugeot | 301 1.6 Gasolina | 2013 | 2018 | NFPEC5 4 Cil |
| Peugeot | 307 2.0 Gasolina | 2002 | 2010 | EW10A 4 Cil |
| Peugeot | 407 3.0 Gasolina | 2005 | 2009 | — |
| Peugeot | 407 2.2 Gasolina | 2005 | 2006 | EW12J 4 Cil |
| Samsung | SM3 1.6 Gasolina | 2005 | 2015 | QG16DE 4 Cil |
| Samsung | SM7 2.3 Gasolina | 2005 | 2014 | VQ23DE 6 Cil |
| Samsung | SM7 3.5 Gasolina | 2005 | 2014 | VQ35DE 6 Cil |
| Subaru | Forester 2.0 Gasolina | 2010 | 2012 | EJ204 4 Cil |
| Subaru | Forester 2.5 Gasolina | 2007 | 2012 | EJ255 4 Cil |
| Subaru | Impreza 2.5 Gasolina | 2008 | 2013 | EJ255 4 Cil |
| Subaru | Impreza 2.0 Gasolina | 2007 | 2012 | EJ204 4 Cil |
| Subaru | Legacy 2.0 Gasolina | 2005 | 2010 | EJ204 4 Cil |
| Subaru | Legacy 3.0 Gasolina | 2004 | 2009 | EZ30D 6 Cil |
| Subaru | Outback 2.5 Gasolina | 2008 | 2010 | EJ253 4 Cil |
| Subaru | Tribeca 3.0 Gasolina | 2005 | 2007 | EZ30D 6 Cil |
| Subaru | Tribeca 3.6 Gasolina | 2007 | 2014 | EZ36D 6 Cil |
| Suzuki | Grand Vitara 2.4 Gasolina | 2009 | 2017 | J24B 4 Cil |
| Suzuki | Kizashi 2.4 Gasolina | 2010 | 2018 | J24 4 Cil |
| Suzuki | SCross 1.6 Gasolina | 2015 | 2024 | M16A 4 Cil |
| Suzuki | Swift 1.6 Gasolina | 2012 | 2018 | M16A 4 Cil |
| Suzuki | Sx4 2.0 Gasolina | 2008 | 2010 | J20A 4 Cil |
| Toyota | Hilux 2.7 Gasolina | 2016 | 2018 | 2TRFE 4 Cil |
| Toyota | Rav4 2.5 Gasolina | 2013 | 2018 | 2ARFE 4 Cil |
| Toyota | Tundra 5.7 Gasolina | 2015 | 2018 | 3URFE V8 |
| Volvo | C30 2.5 Gasolina | 2007 | 2013 | — |
| Volvo | C70 2.5 Gasolina | 2004 | 2011 | — |
| Volvo | S40 2.5 Gasolina | 2004 | 2011 | — |
| Volvo | S60 2.4 Gasolina | 2001 | 2009 | — |
| Volvo | S60 2.5 Gasolina | 2004 | 2009 | — |
| Volvo | S80 3.2 Gasolina | 2007 | 2009 | — |
| Volvo | S80 3.0 Gasolina | 2011 | 2014 | — |
| Volvo | XC60 3.0 Gasolina | 2009 | 2015 | B6304T2 6 Cil |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “CHAMPION – Bujías CEP8 60.000 Kilómetros” Cancelar respuesta
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.